SCNI/SCI 转造级系列规格尺寸表(单位 : mm) | |||||||||||||
型号 | 轴径 | 导程 | 珠径 | 螺母尺寸 | 动额定负荷 Ca | 静额定负荷 Coa | 刚性 kgf/μm | ||||||
D | L | L1 | L2 | M | R | n | |||||||
SCNI 01605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 30 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1380 | 3052 | 33 |
SCNI 02005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 34 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1551 | 3875 | 39 |
SCNI 02505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1724 | 4904 | 45 |
SCNI 02510-4 | 10 | 4.762 | 46 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 2954 | 7295 | 51 | |
SCNI 03205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 46 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1922 | 6343 | 52 |
SCNI 03210-4 | 10 | 6.35 | 54 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 4805 | 12208 | 62 | |
SCNI 04005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 56 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 2110 | 7988 | 59 |
SCNI 04010-4 | 10 | 6.35 | 62 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 5399 | 15500 | 72 | |
SCNI 05010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1x4 | 6004 | 19614 | 83 |
SCNI 06310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 85 | 13 | 30 | 6 | 3.5 | 1x4 | 6719 | 25358 | 95 |
SCNI 08010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 85 | 13 | 30 | 8 | 4.5 | 1x4 | 7346 | 31953 | 109 |
SCI 01604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 30 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 973 | 2406 | 32 |
SCI 02004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 34 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 1066 | 2987 | 37 |
SCI 02504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 1180 | 3795 | 43 |
SCI 03204-4 | 32 | 4 | 2.381 | 46 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 1296 | 4838 | 49 |
截屏,微信识别二维码